330 ml 500 ml
OEM
Material: | |
---|---|
Geschmack: | Bitte wählen Sie |
Alkoholinhalt: | Bitte wählen Sie |
Speichermethode: | Bitte wählen Sie |
Haltbarkeit: | Bitte wählen Sie |
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
Produktvorteil von Stout -Bier
Diese Art von Bier hat einen langen Produktionszyklus, ein solides Material, eine starke Stabilität, die für die Lagerung oder Marketing geeignet ist.
Der Geschmack ist sanft, schaumig und zart.
Tiefe Farbe, bitterer, hoher Alkoholgehalt.
Es hat außerdem einen Karamellgeschmack, es hat Schönheit und Gesundheitsversorgung.
Technische Parameter von Stout -Bier
Tägliches Trinken, geeignet für Geschäfte, Bars, Restaurants, Familienessen und andere Szenen.
Rohstoffe und Zutaten | Wasser, Gerste Malz, Weizenknospe, schwarzes Malz, verbranntes Malz, Hopfen, Hefe Esel-Hide-Gelatine |
Produktionsprozess | Gekochtes Bier |
Alkoholgehalt | 3,8%Vol Custom |
Verpackung | 330 ml 500 ml 1000 ml Aluminiumdose |
Leben | 365 Tage |
Netzinhalt | Aluminium kann | |||
Verpackung | 330 ml *24 Dosen/Karton 2200 Kartons/20'GP 3100 Kartons/40'GP | 500ml *24 Dosen/Karton 500 ml *12 Dosen/Karton 1600 Kartons/20'GP 3100 Kartons/20'GP 2050 Kartons/40'GP 4000 Kartons/40'GP |
Unser Vorteil
1. 6 Bierfüllungsleitungen
2. Laboratorien Bier und Getränke Mischung
3. OEM & ODM -Dienste
4. 19 Jahre Erfahrung im Export für Biergetränke
Produktvorteil von Stout -Bier
Diese Art von Bier hat einen langen Produktionszyklus, ein solides Material, eine starke Stabilität, die für die Lagerung oder Marketing geeignet ist.
Der Geschmack ist sanft, schaumig und zart.
Tiefe Farbe, bitterer, hoher Alkoholgehalt.
Es hat außerdem einen Karamellgeschmack, es hat Schönheit und Gesundheitsversorgung.
Technische Parameter von Stout -Bier
Tägliches Trinken, geeignet für Geschäfte, Bars, Restaurants, Familienessen und andere Szenen.
Rohstoffe und Zutaten | Wasser, Gerste Malz, Weizenknospe, schwarzes Malz, verbranntes Malz, Hopfen, Hefe Esel-Hide-Gelatine |
Produktionsprozess | Gekochtes Bier |
Alkoholgehalt | 3,8%Vol Custom |
Verpackung | 330 ml 500 ml 1000 ml Aluminiumdose |
Leben | 365 Tage |
Netzinhalt | Aluminium kann | |||
Verpackung | 330 ml *24 Dosen/Karton 2200 Kartons/20'GP 3100 Kartons/40'GP | 500ml *24 Dosen/Karton 500 ml *12 Dosen/Karton 1600 Kartons/20'GP 3100 Kartons/20'GP 2050 Kartons/40'GP 4000 Kartons/40'GP |
Unser Vorteil
1. 6 Bierfüllungsleitungen
2. Laboratorien Bier und Getränke Mischung
3. OEM & ODM -Dienste
4. 19 Jahre Erfahrung im Export für Biergetränke