330 ml 500 ml
OEM
Materiaal: | Selecteer alstublieft |
---|---|
Smaak: | Selecteer alstublieft |
Alcoholgehalte: | Selecteer alstublieft |
Opslagmethode: | Selecteer alstublieft |
Klepleven: | Selecteer alstublieft |
Beschikbaarheid: | |
Hoeveelheid: | |
Productvoordeel van stevig bier
Dit soort bier heeft een lange productiecyclus, meer vast materiaal, sterke stabiliteit, geschikt voor opslag of marketing.
De smaak is zacht, schuimig en delicaat.
Diepe kleur, bitter, hoog alcoholgehalte.
Het heeft bovendien een karamelsmaak, het heeft schoonheid en gezondheidszorg.
Technische parameters van stevig bier
Dagelijks drinken, geschikt voor winkels, bars, restaurants, familiediners en andere scènes.
Grondstoffen en ingrediënten | Water, gerstmout, tarweknop, zwarte mout, verbrande mout, hop, gist ezel-hide gelatine |
Productieproces | Gekookt bier |
Alcoholgehalte | 3,8%vol op maat |
Verpakking | 330 ml 500 ml 1000 ml aluminium kan |
Leven | 365 dagen |
Netto -inhoud | Aluminium kan | |||
Verpakking | 330 ml *24 blikken/doos 2200 Kartons/20'GP 3100 Kartons/40'GP | 500 ml *24 blikken/doos 500 ml *12 blikken/doos 1600 Kartons/20'GP 3100 Kartons/20'GP 2050 Kartons/40'GP 4000 Kartons/40'GP |
Ons voordeel
1. 6 Biervullingsproductielijnen
2. Bier- en drankenmenglaboratoria
3. OEM- en ODM -services
4. 19 jaar ervaring in de export voor bierdrank
Productvoordeel van stevig bier
Dit soort bier heeft een lange productiecyclus, meer vast materiaal, sterke stabiliteit, geschikt voor opslag of marketing.
De smaak is zacht, schuimig en delicaat.
Diepe kleur, bitter, hoog alcoholgehalte.
Het heeft bovendien een karamelsmaak, het heeft schoonheid en gezondheidszorg.
Technische parameters van stevig bier
Dagelijks drinken, geschikt voor winkels, bars, restaurants, familiediners en andere scènes.
Grondstoffen en ingrediënten | Water, gerstmout, tarweknop, zwarte mout, verbrande mout, hop, gist ezel-hide gelatine |
Productieproces | Gekookt bier |
Alcoholgehalte | 3,8%vol op maat |
Verpakking | 330 ml 500 ml 1000 ml aluminium kan |
Leven | 365 dagen |
Netto -inhoud | Aluminium kan | |||
Verpakking | 330 ml *24 blikken/doos 2200 Kartons/20'GP 3100 Kartons/40'GP | 500 ml *24 blikken/doos 500 ml *12 blikken/doos 1600 Kartons/20'GP 3100 Kartons/20'GP 2050 Kartons/40'GP 4000 Kartons/40'GP |
Ons voordeel
1. 6 Biervullingsproductielijnen
2. Bier- en drankenmenglaboratoria
3. OEM- en ODM -services
4. 19 jaar ervaring in de export voor bierdrank