330ml 500ml
OEM
材料: | |
---|---|
フレーバー: | 選択してください |
アルコール含有量: | 選択してください |
ストレージ方法: | 選択してください |
貯蔵寿命: | 選択してください |
可用性: | |
量: | |
スタウトの製品の利点 ビール
この種のビールには、長い生産サイクル、より堅実な材料、強力な安定性があり、ストレージやマーケティングに適しています。
味はまろやかで、泡状で繊細です。
深い色、苦い、高いアルコール含有量。
さらに、キャラメルの風味があり、美容とヘルスケアがあります。
スタウトの技術的パラメーター ビール
お店、バー、レストラン、家族の夕食、その他のシーンに適した毎日の飲酒。
原材料と成分 | 水、大麦モルト、小麦の芽、黒いモルト、焦げたモルト、ホップ、酵母ロバヒドゼラチン |
生産プロセス | 調理したビール |
アルコール含有量 | 3.8%volカスタム |
パッケージング | 330ml 500ml 1000mlアルミニウム缶 |
人生 | 365日 |
ネットコンテンツ | アルミニウム缶 | |||
パッケージング | 330ml *24缶/カートン 2200カートン/20'gp 3100カートン/40'gp | 500ml *24缶/カートン500ml *12缶/カートン 1600カートン/20'gp 3100カートン/20'gp 2050カートン/40'gp 4000カートン/40'gp |
私たちの利点
1。6ビール充填生産ライン
2。ビールと飲み物の混合研究所
3。OEM&ODMサービス
4。ビール飲料のための輸出の19年の経験
スタウトの製品の利点 ビール
この種のビールには、長い生産サイクル、より堅実な材料、強力な安定性があり、ストレージやマーケティングに適しています。
味はまろやかで、泡状で繊細です。
深い色、苦い、高いアルコール含有量。
さらに、キャラメルの風味があり、美容とヘルスケアがあります。
スタウトの技術的パラメーター ビール
お店、バー、レストラン、家族の夕食、その他のシーンに適した毎日の飲酒。
原材料と成分 | 水、大麦モルト、小麦の芽、黒いモルト、焦げたモルト、ホップ、酵母ロバヒドゼラチン |
生産プロセス | 調理したビール |
アルコール含有量 | 3.8%volカスタム |
パッケージング | 330ml 500ml 1000mlアルミニウム缶 |
人生 | 365日 |
ネットコンテンツ | アルミニウム缶 | |||
パッケージング | 330ml *24缶/カートン 2200カートン/20'gp 3100カートン/40'gp | 500ml *24缶/カートン500ml *12缶/カートン 1600カートン/20'gp 3100カートン/20'gp 2050カートン/40'gp 4000カートン/40'gp |
私たちの利点
1。6ビール充填生産ライン
2。ビールと飲み物の混合研究所
3。OEM&ODMサービス
4。ビール飲料のための輸出の19年の経験