330ml 500ml
OEM
Materiale: | |
---|---|
Sapore: | Selezziunate |
Contenutu d'alcohol: | Selezziunate |
Metudu di almacenamento: | Selezziunate |
A VITA DI SHELF: | Selezziunate |
Disponibilità: | |
Quantità: | |
Advantage di u pruduttu di a Cerveza di Stout
Stu tipu di birra hà un ciculu di pruduzzione longu, materiali più solidi, stabilità forte, adatta per almacenatura o marketing.
U gustu hè dolce, foamy è delicatu.
Culore profundo, cuntenutu amaru, altu.
Havi un sapore di caramel in più, hà a bellezza è a salute.
Parametri tecnichi di biera tensa
Drink di u ghjornu, maggiurà per i negozi, bar, ristoranti, cene famigliali è altre scene.
Materiali crudi è ingredienti | Acqua, malta di malato, granu, u maletto nera, negozio malt, hops, lecedia doncaia scannoi gelatin |
Prucessu di produzzione | Birra Cotte |
Contenutu di alcolu | 3,8% VOL Scu Vista |
Pattu di | 330ml 500ml 1000ml aluminiu aluminiu pò |
A vita | 365 ghjorni |
Contenutu Nettu | Aluminiu pò | |||
Pattu di | 330ml * 24 cinglion 2200 cartoni / 20'GP 3100 cartoni / 40'gp | 500ml * 24 cinghml * 12 latte / cartone 1600 cartone / 20'GP 3100 cartone / 20'gp 4000 cartoni / 40'gp |
U Netimu Advantage
1. 6 Linee di produzzione di e cervecenti
2. Birra e bevande mischju di u mischju
3. I servizii OEEM & ODM
4. 19 anni di sperienza in l'esportazione per a birra bevande
Advantage di u pruduttu di a Cerveza di Stout
Stu tipu di birra hà un ciculu di pruduzzione longu, materiali più solidi, stabilità forte, adatta per almacenatura o marketing.
U gustu hè dolce, foamy è delicatu.
Culore profundo, cuntenutu amaru, altu.
Havi un sapore di caramel in più, hà a bellezza è a salute.
Parametri tecnichi di biera tensa
Drink di u ghjornu, maggiurà per i negozi, bar, ristoranti, cene famigliali è altre scene.
Materiali crudi è ingredienti | Acqua, malta di malato, granu, u maletto nera, negozio malt, hops, lecedia doncaia scannoi gelatin |
Prucessu di produzzione | Birra Cotte |
Contenutu di alcolu | 3,8% VOL Scu Vista |
Pattu di | 330ml 500ml 1000ml aluminiu aluminiu pò |
A vita | 365 ghjorni |
Contenutu Nettu | Aluminiu pò | |||
Pattu di | 330ml * 24 cinglion 2200 cartoni / 20'GP 3100 cartoni / 40'gp | 500ml * 24 cinghml * 12 latte / cartone 1600 cartone / 20'GP 3100 cartone / 20'gp 4000 cartoni / 40'gp |
U Netimu Advantage
1. 6 Linee di produzzione di e cervecenti
2. Birra e bevande mischju di u mischju
3. I servizii OEEM & ODM
4. 19 anni di sperienza in l'esportazione per a birra bevande