1l/32oz
HiUier
Puede Hight: | Seleccione |
---|---|
Puede el diámetro del cuerpo: | Seleccione |
Puede finalizar el diámetro: | Seleccione |
Diámetro: | Seleccione |
Revestimiento interno: | Seleccione |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
El diseño de forma razonable puede hacer un uso más eficiente del espacio y aumentar la capacidad de las latas, lo que reduce el uso de materiales de embalaje. Atender a la familia y cena de grupos pequeños bebiendo
Parámetros técnicos de 1lcan
Tipo de producto | Latas de aluminio de 1000 ml |
Metail | Aluminio 3004 3104 |
Color | Plain/ Printing Max 7 Colors |
Tipo de tapa puede | 209# lata tapa |
Tipo de contenido | Bebida líquida |
Uso | cerveza, bebida energética, café frío, vino, jugo, etc. |
Efecto de impresión | Efecto de impresión táctil brillante, mate, fluorescente |
Detalles del embalaje
-No Pallet de exportación estándar; con capa de lámina de papel y marco superior; con película envuelta
El video del producto de King puede
El diseño de forma razonable puede hacer un uso más eficiente del espacio y aumentar la capacidad de las latas, lo que reduce el uso de materiales de embalaje. Atender a la familia y cena de grupos pequeños bebiendo
Parámetros técnicos de 1lcan
Tipo de producto | Latas de aluminio de 1000 ml |
Metail | Aluminio 3004 3104 |
Color | Plain/ Printing Max 7 Colors |
Tipo de tapa puede | 209# lata tapa |
Tipo de contenido | Bebida líquida |
Uso | cerveza, bebida energética, café frío, vino, jugo, etc. |
Efecto de impresión | Efecto de impresión táctil brillante, mate, fluorescente |
Detalles del embalaje
-No Pallet de exportación estándar; con capa de lámina de papel y marco superior; con película envuelta
El video del producto de King puede