1l/32oz
Hiuier
Pode Hight: | Seleccione |
---|---|
Pode o diámetro do corpo: | Seleccione |
Pode acabar con diámetro: | Seleccione |
Diámetro: | Seleccione |
Revestimento interno: | Seleccione |
Dispoñibilidade: | |
Cantidade: | |
O deseño razoable pode facer un uso máis eficiente do espazo e aumentar a capacidade das latas, reducindo así o uso de materiais de envasado. Atender á familia, a cea de pequeno grupo bebendo
Parámetros técnicos de 1lcan
Tipo de produto | Latas de aluminio de 1000 ml |
Materail | aluminio 3004 3104 |
Cor | CLAIN/ IMPRESIÓN MAX 7 CORES |
Pode tipo de tapa | 209# pode tapa |
Tipo de contido | Bebida líquida |
Uso | Cervexa, bebida enerxética, café de cervexa fría, viño, zume, etc. |
Efecto de impresión | Efecto brillante, mate, de impresión táctil, fluorescente |
Detalles do envase
-By Standard Exporting Pallet; con capa de folla de papel e cadro superior; con película envolta
Video de produto de King Can pode
O deseño razoable pode facer un uso máis eficiente do espazo e aumentar a capacidade das latas, reducindo así o uso de materiais de envasado. Atender á familia, a cea de pequeno grupo bebendo
Parámetros técnicos de 1lcan
Tipo de produto | Latas de aluminio de 1000 ml |
Materail | aluminio 3004 3104 |
Cor | CLAIN/ IMPRESIÓN MAX 7 CORES |
Pode tipo de tapa | 209# pode tapa |
Tipo de contido | Bebida líquida |
Uso | Cervexa, bebida enerxética, café de cervexa fría, viño, zume, etc. |
Efecto de impresión | Efecto brillante, mate, de impresión táctil, fluorescente |
Detalles do envase
-By Standard Exporting Pallet; con capa de folla de papel e cadro superior; con película envolta
Video de produto de King Can pode