1L/32 uncji
Hiuier
Can Hight: | Wybierz |
---|---|
Czy średnica ciała: | Wybierz |
Może zakończyć średnicę: | Wybierz |
Średnica: | Wybierz |
Wewnętrzna powłoka: | |
Dostępność: | |
Ilość: | |
Rozsądna konstrukcja kształtu może bardziej efektywnie wykorzystać przestrzeń i zwiększyć pojemność puszek, zmniejszając w ten sposób wykorzystanie materiałów opakowaniowych. Zaspokajaj rodzinę, picie obiadu w małej grupie
Parametry techniczne 1LCAN
Typ produktu | 1000 ml puszek aluminiowych |
Materail | Aluminium 3004 3104 |
Kolor | Zwykły/ drukowany maksymalnie 7 kolorów |
Can Pokrywa | 209# może pokrywka |
Typ treści | Płynny napój |
Stosowanie | piwo, napój energetyczny, kawa zimnego naparu, wino, sok itp. |
Efekt drukowania | Błyszczący, matowy, dotykowy efekt drukowania, fluorescencyjny |
Szczegóły opakowania
-By standardowy eksportowanie palety; z warstwą papieru i górną ramą; z owiniętą folią
Wideo produktu King Can
Rozsądna konstrukcja kształtu może bardziej efektywnie wykorzystać przestrzeń i zwiększyć pojemność puszek, zmniejszając w ten sposób wykorzystanie materiałów opakowaniowych. Zaspokajaj rodzinę, picie obiadu w małej grupie
Parametry techniczne 1LCAN
Typ produktu | 1000 ml puszek aluminiowych |
Materail | Aluminium 3004 3104 |
Kolor | Zwykły/ drukowany maksymalnie 7 kolorów |
Can Pokrywa | 209# może pokrywka |
Typ treści | Płynny napój |
Stosowanie | piwo, napój energetyczny, kawa zimnego naparu, wino, sok itp. |
Efekt drukowania | Błyszczący, matowy, dotykowy efekt drukowania, fluorescencyjny |
Szczegóły opakowania
-By standardowy eksportowanie palety; z warstwą papieru i górną ramą; z owiniętą folią
Wideo produktu King Can