1L/32OZ
hiuier
ハイトができます: | 選択してください |
---|---|
身体の直径: | 選択してください |
直径を終えることができます: | 選択してください |
直径: | 選択してください |
内部コーティング: | 選択してください |
可用性: | |
量: | |
合理的な形状の設計により、スペースをより効率的に使用し、缶の容量を増やすことができ、包装材料の使用が削減されます。家族に対応し、小グループディナーを飲みます
1lcanの技術的パラメーター
製品タイプ | 1000mlのアルミニウム缶 |
マテール | アルミニウム3004 3104 |
色 | プレーン/印刷最大7色 |
蓋をすることができます | 209#can lid |
コンテンツタイプ | 液体ドリンク |
使用法 | ビール、エナジードリンク、冷たい醸造コーヒー、ワイン、ジュースなど。 |
印刷効果 | 光沢、マット、触覚印刷効果、蛍光 |
パッケージングの詳細
- 標準輸出パレット。紙の層と上部フレーム付き;包まれたフィルム付き
王の製品ビデオ
合理的な形状の設計により、スペースをより効率的に使用し、缶の容量を増やすことができ、包装材料の使用が削減されます。家族に対応し、小グループディナーを飲みます
1lcanの技術的パラメーター
製品タイプ | 1000mlのアルミニウム缶 |
マテール | アルミニウム3004 3104 |
色 | プレーン/印刷最大7色 |
蓋をすることができます | 209#can lid |
コンテンツタイプ | 液体ドリンク |
使用法 | ビール、エナジードリンク、冷たい醸造コーヒー、ワイン、ジュースなど。 |
印刷効果 | 光沢、マット、触覚印刷効果、蛍光 |
パッケージングの詳細
- 標準輸出パレット。紙の層と上部フレーム付き;包まれたフィルム付き
王の製品ビデオ