1L/32oz
Holaier
Pot Hight: | Seleccioneu |
---|---|
Pot diàmetre corporal: | Seleccioneu |
Pot acabar amb el diàmetre: | Seleccioneu |
Diàmetre: | Seleccioneu |
Recobriment interior: | Seleccioneu |
Disponibilitat: | |
Quantitat: | |
El disseny de forma raonable pot fer un ús més eficient de l’espai i augmentar la capacitat de les llaunes, reduint així l’ús de materials d’envasos. Ateneu la família, el sopar de petit grup bevent
Paràmetres tècnics de 1lcan
Tipus de producte | Llaunes d'alumini de 1000ml |
Mataail | Alumini 3004 3104 |
Color | Plain/ Impressió màxim 7 colors |
Tipus de tapa pot | 209# Can Lid |
Tipus de contingut | Beguda líquida |
Ús | Cervesa, beguda energètica, cafè fred, vi, suc, etc. |
Efecte d'impressió | Efecte d’impressió tàctil, mat, mat, fluorescent |
Detalls de l'embalatge
-Per Palet Exportant estàndard; amb capa de full i marc superior; amb pel·lícula embolicada
Vídeo de producte de King Can
El disseny de forma raonable pot fer un ús més eficient de l’espai i augmentar la capacitat de les llaunes, reduint així l’ús de materials d’envasos. Ateneu la família, el sopar de petit grup bevent
Paràmetres tècnics de 1lcan
Tipus de producte | Llaunes d'alumini de 1000ml |
Mataail | Alumini 3004 3104 |
Color | Plain/ Impressió màxim 7 colors |
Tipus de tapa pot | 209# Can Lid |
Tipus de contingut | Beguda líquida |
Ús | Cervesa, beguda energètica, cafè fred, vi, suc, etc. |
Efecte d'impressió | Efecte d’impressió tàctil, mat, mat, fluorescent |
Detalls de l'embalatge
-Per Palet Exportant estàndard; amb capa de full i marc superior; amb pel·lícula embolicada
Vídeo de producte de King Can