1L/32oz
Hiuier
Kan høje: | Vælg |
---|---|
Kan kropsdiameter: | Vælg |
Kan ende diameter: | Vælg |
Diameter: | Vælg |
Indre belægning: | |
Tilgængelighed: | |
Mængde: | |
Rimelig formdesign kan gøre mere effektiv brug af plads og øge dåsernes kapacitet og dermed reducere brugen af emballagematerialer. Imødekomme familien, lille gruppe middag drikke
Tekniske parametre på 1LCAN
Produkttype | 1000 ml aluminiumsdåser |
Materail | Aluminium 3004 3104 |
Farve | Almindelig/ udskrivning max 7 farver |
Kan låg type | 209# kan låg |
Indholdstype | Flydende drink |
Brug | Øl, energidrik, kold brygning kaffe, vin, juice osv. |
Udskrivningseffekt | Blankt, mat, taktil udskrivningseffekt, fluorescerende |
Emballageoplysninger
-by standardeksporterende palle; med papirarklag og topramme; med indpakket film
Produktvideo af King Can
Rimelig formdesign kan gøre mere effektiv brug af plads og øge dåsernes kapacitet og dermed reducere brugen af emballagematerialer. Imødekomme familien, lille gruppe middag drikke
Tekniske parametre på 1LCAN
Produkttype | 1000 ml aluminiumsdåser |
Materail | Aluminium 3004 3104 |
Farve | Almindelig/ udskrivning max 7 farver |
Kan låg type | 209# kan låg |
Indholdstype | Flydende drink |
Brug | Øl, energidrik, kold brygning kaffe, vin, juice osv. |
Udskrivningseffekt | Blankt, mat, taktil udskrivningseffekt, fluorescerende |
Emballageoplysninger
-by standardeksporterende palle; med papirarklag og topramme; med indpakket film
Produktvideo af King Can