1एल/32 औंस के बा।
हिउएर के बा .
हाईट कर सकेला : 1.1. | कृपया चयन करीं . |
---|---|
कर सकेला शरीर के व्यास: 1। | कृपया चयन करीं . |
व्यास के अंत हो सकेला: | कृपया चयन करीं . |
व्यास के बा: | कृपया चयन करीं . |
भीतरी कोटिंग के बा : | कृपया चयन करीं . |
उपलब्धता: 1000 के बा। | |
मात्रा: | |
उचित आकार के डिजाइन से जगह के अउरी कुशल इस्तेमाल हो सके ला आ डिब्बा सभ के क्षमता बढ़ सके ला, एह तरीका से पैकेजिंग सामग्री के इस्तेमाल में कमी आ सके ला। परिवार के पूरा, छोट समूह रात के खाना पीने के
1LCAN के तकनीकी पैरामीटर के बारे में बतावल गईल बा।
उत्पाद के प्रकार बा . | 1000 मिलीलीटर एल्युमिनियम के डिब्बा |
मटेरेल के बा . | एल्युमिनियम 3004 3104 के बा। |
रंग | सादा/ मुद्रण अधिकतम 7 रंग के बा |
ढक्कन के प्रकार के हो सकेला . | 209# डिब्बा ढक्कन के बा . |
सामग्री के प्रकार बा . | तरल पेय के बा . |
उपयोग के बा . | बियर, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ब्रू कॉफी, शराब, रस, आदि। |
छपाई के प्रभाव बा . | चमकदार, मैट, स्पर्शी मुद्रण प्रभाव, फ्लोरोसेंट 1। |
पैकेजिंग के विवरण बा .
-मानक निर्यात कर के फूस के; कागज के शीट परत आ ऊपर के फ्रेम के साथ;लपेटल फिल्म के साथ
किंग कैन के उत्पाद वीडियो
उचित आकार के डिजाइन से जगह के अउरी कुशल इस्तेमाल हो सके ला आ डिब्बा सभ के क्षमता बढ़ सके ला, एह तरीका से पैकेजिंग सामग्री के इस्तेमाल में कमी आ सके ला। परिवार के पूरा, छोट समूह रात के खाना पीने के
1LCAN के तकनीकी पैरामीटर के बारे में बतावल गईल बा।
उत्पाद के प्रकार बा . | 1000 मिलीलीटर एल्युमिनियम के डिब्बा |
मटेरेल के बा . | एल्युमिनियम 3004 3104 के बा। |
रंग | सादा/ मुद्रण अधिकतम 7 रंग के बा |
ढक्कन के प्रकार के हो सकेला . | 209# डिब्बा ढक्कन के बा . |
सामग्री के प्रकार बा . | तरल पेय के बा . |
उपयोग के बा . | बियर, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ब्रू कॉफी, शराब, रस, आदि। |
छपाई के प्रभाव बा . | चमकदार, मैट, स्पर्शी मुद्रण प्रभाव, फ्लोरोसेंट 1। |
पैकेजिंग के विवरण बा .
-मानक निर्यात कर के फूस के; कागज के शीट परत आ ऊपर के फ्रेम के साथ;लपेटल फिल्म के साथ
किंग कैन के उत्पाद वीडियो