500 ml 1000 ml
OEM
Material: | |
---|---|
Geschmack: | Bitte wählen Sie |
Alkoholinhalt: | Bitte wählen Sie |
Speichermethode: | Bitte wählen Sie |
Haltbarkeit: | Bitte wählen Sie |
Produktname: | Bitte wählen Sie |
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
Produktvorteil von dunkles Bier
Dieses Bier hat einen langen Produktionszyklus und ist stabil.
Der Gaumen ist reich, schaumig und zart. Stout ist dunkel, bitter und hat einen hohen Alkoholgehalt.
Es hat einen Karamellgeschmack und hat Schönheits- und Gesundheitsvorteile.
Technische Parameter von dunklem Bier
Rohstoffe und Zutaten | Wasser, Gerste Malz, Weizenknospe, schwarzes Malz, verbranntes Malz, Hopfen, Hefe |
Produktionsprozess | Gekochtes Bier |
Alkoholgehalt | 4,6%Vol Custom 2-16%Vol |
Verpackung | 2 -teiliges Aluminium -Pop kann |
Leben | 365 Tage |
Netzinhalt | Aluminium kann | |||
Verpackung | 330 ml *24 Dosen/Karton 2200 Kartons/20'GP 3100 Kartons/40'GP | 500ml *24 Dosen/Karton 500 ml *12 Dosen/Karton 1600 Kartons/20'GP 3100 Kartons/20'GP 2050 Kartons/40'GP 4000 Kartons/40'GP |
Unser Vorteil
1. Provide individuelle Bier- und Getränkedienste für Bars und Unternehmen
2. Qualitätssicherung, flexible Bestellung, schnelle Reaktion
3.OND Factory, professionelle automatische Produktionslinie, um die Kapazitätsversorgung zu gewährleisten
RFQ
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir vor Lager vorbereitete Teile haben.
Produktvorteil von dunkles Bier
Dieses Bier hat einen langen Produktionszyklus und ist stabil.
Der Gaumen ist reich, schaumig und zart. Stout ist dunkel, bitter und hat einen hohen Alkoholgehalt.
Es hat einen Karamellgeschmack und hat Schönheits- und Gesundheitsvorteile.
Technische Parameter von dunklem Bier
Rohstoffe und Zutaten | Wasser, Gerste Malz, Weizenknospe, schwarzes Malz, verbranntes Malz, Hopfen, Hefe |
Produktionsprozess | Gekochtes Bier |
Alkoholgehalt | 4,6%Vol Custom 2-16%Vol |
Verpackung | 2 -teiliges Aluminium -Pop kann |
Leben | 365 Tage |
Netzinhalt | Aluminium kann | |||
Verpackung | 330 ml *24 Dosen/Karton 2200 Kartons/20'GP 3100 Kartons/40'GP | 500ml *24 Dosen/Karton 500 ml *12 Dosen/Karton 1600 Kartons/20'GP 3100 Kartons/20'GP 2050 Kartons/40'GP 4000 Kartons/40'GP |
Unser Vorteil
1. Provide individuelle Bier- und Getränkedienste für Bars und Unternehmen
2. Qualitätssicherung, flexible Bestellung, schnelle Reaktion
3.OND Factory, professionelle automatische Produktionslinie, um die Kapazitätsversorgung zu gewährleisten
RFQ
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir vor Lager vorbereitete Teile haben.