Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
500ml 1000ml na
OEM .
Tin dɛn: | |
---|---|
Flawa: | Duya pik pik |
Di tin dɛn we de insay di rɔm : | Duya pik pik |
Di we aw dɛn de kip: | Duya pik pik |
Shelf Layf: | Duya pik pik |
Di nem fɔ di prɔdak: | Duya pik pik |
Di tin dɛn we pɔsin kin gɛt: | |
Ɔmɔs: | |
Produk advantej fɔ dak bia .
Dis bia gɛt lɔng prodakshɔn saykl ɛn i stebul,
Di palata rich, foam en delikat. Stout na dak, bita ɛn i gɛt ay alkol kɔntinyu.
I gɛt karamel flawa ɛn i gɛt fayn fayn ɛn wɛlbɔdi bɛnifit.
Teknik paramita fɔ dak bia .
Raw Materials & Ingredients . | wata, bali malt, wit bud, blak malt, malt we dɛn dɔn bɔn, hop, yist |
Prodakshɔn prɔses . | Bia we dɛn dɔn kuk . |
Di tin dɛn we de insay di rɔm . | 4.6%vol kɔstɔm 2-16%vol . |
Packaging . | 2 pies aluminium pop kan . |
Layf | 365 dez . |
Net Kɔntinɛnt . | aluminiɔm kan . | |||
Packaging . | 330ml *24 kan/katon 2200 katon/20'gp 3100 katon/40'gp | 500ml *24 kan/katon 500ml *12 kan/katon 1600 katon/20'gp 3100 katon/20'gp 2050 katon/40'gp 4000 katon/40'GP |
Wi Advantej .
1.Gi kɔstɔmayt bia ɛn drink savis fɔ ba ɛn ɛntapraiz dɛn
2.Kwaliti Assurans, Fleksibul Ɔda, Kwik Rispɔns
3.Own faktri, profeshɔnal ɔtomɛtik prodakshɔn layn, fɔ mek shɔ se kapasiti saplai
RFQ fɔ di RFQ .
A: Wi kin saplae di sampul if wi gɛt redi pat dɛn na stok,
Produk advantej fɔ dak bia .
Dis bia gɛt lɔng prodakshɔn saykl ɛn i stebul,
Di palata rich, foam en delikat. Stout na dak, bita ɛn i gɛt ay alkol kɔntinyu.
I gɛt karamel flawa ɛn i gɛt fayn fayn ɛn wɛlbɔdi bɛnifit.
Teknik paramita fɔ dak bia .
Raw Materials & Ingredients . | wata, bali malt, wit bud, blak malt, malt we dɛn dɔn bɔn, hop, yist |
Prodakshɔn prɔses . | Bia we dɛn dɔn kuk . |
Di tin dɛn we de insay di rɔm . | 4.6%vol kɔstɔm 2-16%vol . |
Packaging . | 2 pies aluminium pop kan . |
Layf | 365 dez . |
Net Kɔntinɛnt . | aluminiɔm kan . | |||
Packaging . | 330ml *24 kan/katon 2200 katon/20'gp 3100 katon/40'gp | 500ml *24 kan/katon 500ml *12 kan/katon 1600 katon/20'gp 3100 katon/20'gp 2050 katon/40'gp 4000 katon/40'GP |
Wi Advantej .
1.Gi kɔstɔmayt bia ɛn drink savis fɔ ba ɛn ɛntapraiz dɛn
2.Kwaliti Assurans, Fleksibul Ɔda, Kwik Rispɔns
3.Own faktri, profeshɔnal ɔtomɛtik prodakshɔn layn, fɔ mek shɔ se kapasiti saplai
RFQ fɔ di RFQ .
A: Wi kin saplae di sampul if wi gɛt redi pat dɛn na stok,