I-330ml / 500ml
ukutholakala: | |
---|---|
ubungako: | |
Isiphuzo Sokungezwa Komkhiqizo:
Izinto ezibonakalayo: I-Aluminium Alloy ikhethiwe njengezinto ezibonakalayo. Lokhu okuqukethwe kunesisindo esikhanyayo, amandla aphezulu, ukumelana kahle kokugqwala, kanye nenani elihle lokuphinda usebenzise kabusha, ngokuhambisana nomqondo wokuvikelwa kwemvelo. \
Inqubo yokuphrinta: I-High Precision Technology yemukelwa ukuqinisekisa imibala ekhanyayo nemininingwane ecacile yephethini. Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa kwe-UV yendawo, ukubopha kanye nezinye izinqubo ezikhethekile, i-sitrobheli nengxenye yemininingwane yokucubungula, njengokukhulisa isicwebezelisi se-sitrobheli, yenza ama-jasmine petals akhudlwana ngokobukhulu be-sitrobheli, athuthukise ukuthungwa kwephakheji.
Kungani ukhethe thina
Usayizi ojwayelekile wesiphuzo kungaba: 185 ml, 250 ml, 330 ml, 12oz (355 ml), 16oz (473 ml), 500 ml), 500 ml. Nikeza osayizi abaningi be-al-AL-CANS (Slim, Sleek, Ejwayelekile kanye ne-Stubby, njll.
Ingathayipha | Usayizi | Ungaphakama | Kungaba ububanzi bomzimba | Ukuphela okulula |
Ntubby | 250ml | 92.00 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | I-330ml | 115.20 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | 355ml (12oz) | 122.22 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | I-473ML (16OZ) | 157.23 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | I-500ml | 167.84 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Ncanyana | 250ml | 134.00 ± 0.38mm | 202 (53.4mm) | 200 (50.0 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-200ML | 95.63 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | 250ml | 115.00 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-269ML | 122.80 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-310ml | 138.56 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-330ml | 146.05 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-355ml | 156.60 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Iphakheji:
Plywood / Pellets Plastic noma njengemfuneko yekhasimende
Usayizi wePallets: l1.12m * W1.42m isikhathi sokulethwa: izinsuku eziyi-15- 30 ngemuva
kokuthumela kwediphozithi: Ngokuvamile i-40'HQ yokuthumela olwandle.Amabhokisi ajwayelekile / amacala okhuni / amaphakethe noma isicelo sekhasimende.
Isikhathi sokulethwa: Izinsuku eziyi-15- 30 ngemuva kokuthola idiphozithi.
Ukuhanjiswa: 40'HQ for Ocean Shipment
Ukukhokha: nge-T / T (50% esikhokhelwa njenge-depsit, ibhalansi engu-50% ngokumelene nekhophi ye-B / L) ungakhetha ukuthunyelwa nge-FedEx, DHL, OCEP noma umoya ngokwesidingo sakho.
Uhlu lwemibukiso
Isiphuzo Sokungezwa Komkhiqizo:
Izinto ezibonakalayo: I-Aluminium Alloy ikhethiwe njengezinto ezibonakalayo. Lokhu okuqukethwe kunesisindo esikhanyayo, amandla aphezulu, ukumelana kahle kokugqwala, kanye nenani elihle lokuphinda usebenzise kabusha, ngokuhambisana nomqondo wokuvikelwa kwemvelo. \
Inqubo yokuphrinta: I-High Precision Technology yemukelwa ukuqinisekisa imibala ekhanyayo nemininingwane ecacile yephethini. Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa kwe-UV yendawo, ukubopha kanye nezinye izinqubo ezikhethekile, i-sitrobheli nengxenye yemininingwane yokucubungula, njengokukhulisa isicwebezelisi se-sitrobheli, yenza ama-jasmine petals akhudlwana ngokobukhulu be-sitrobheli, athuthukise ukuthungwa kwephakheji.
Kungani ukhethe thina
Usayizi ojwayelekile wesiphuzo kungaba: 185 ml, 250 ml, 330 ml, 12oz (355 ml), 16oz (473 ml), 500 ml), 500 ml. Nikeza osayizi abaningi be-al-AL-CANS (Slim, Sleek, Ejwayelekile kanye ne-Stubby, njll.
Ingathayipha | Usayizi | Ungaphakama | Kungaba ububanzi bomzimba | Ukuphela okulula |
Ntubby | 250ml | 92.00 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | I-330ml | 115.20 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | 355ml (12oz) | 122.22 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | I-473ML (16OZ) | 157.23 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Vamile | I-500ml | 167.84 ± 0.38mm | 211 (66.1mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
-Ncanyana | 250ml | 134.00 ± 0.38mm | 202 (53.4mm) | 200 (50.0 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-200ML | 95.63 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | 250ml | 115.00 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-269ML | 122.80 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-310ml | 138.56 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-330ml | 146.05 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Khalazela | I-355ml | 156.60 ± 0.38mm | 204 (57.4mm) | 202 (52.4 ± 0.25mm) |
Iphakheji:
Plywood / Pellets Plastic noma njengemfuneko yekhasimende
Usayizi wePallets: l1.12m * W1.42m isikhathi sokulethwa: izinsuku eziyi-15- 30 ngemuva
kokuthumela kwediphozithi: Ngokuvamile i-40'HQ yokuthumela olwandle.Amabhokisi ajwayelekile / amacala okhuni / amaphakethe noma isicelo sekhasimende.
Isikhathi sokulethwa: Izinsuku eziyi-15- 30 ngemuva kokuthola idiphozithi.
Ukuhanjiswa: 40'HQ for Ocean Shipment
Ukukhokha: nge-T / T (50% esikhokhelwa njenge-depsit, ibhalansi engu-50% ngokumelene nekhophi ye-B / L) ungakhetha ukuthunyelwa nge-FedEx, DHL, OCEP noma umoya ngokwesidingo sakho.
Uhlu lwemibukiso