330ml/500ml e 1000.
go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
seno ka sehlahiswa matseno:
Material: Aluminium motsoako e khethiloeng e le thepa ea makotikoti. Thepa ena e na le boima bo bobebe, matla a phahameng, ho hanyetsa ho ntle ho tšilafalo, le boleng bo botle ba ho sebedisa, ho latela kgopolo ya tšireletso ya tikoloho.\
Tshepetšo ya go gatiša: Theknolotši ya go gatiša ya go nepagala kudu e a amogelwa go netefatša mebala ye e phadimago le dintlha tše di kwagalago tša mohlala. Ka nako ye e swanago, tšhomišo ya UV ya selegae, boronse le ditshepedišo tše dingwe tše di kgethegilego, karolo ya fragole le jasmine ya dintlha tša tshepedišo, go swana le go oketša go phadima ga bokagodimo bja fragole, di dira gore mafotwana a Jasmine a be le mahlakore a mararo kudu, go kaonafatša sebopego sa diphuthelwana.
Ke ka baka la’ng o re kgethe .
Bogolo bjo bo tlwaelegilego bja lesenke la seno ke: 185 ml, 250 ml, 330 ml, 12oz (355 mL), 16oz (473 mL), 500 ml. phepelo multiple boholo ba al-cans (slim, sleek, maemo a le stubby, joalo-joalo)beverage makotikoti a filwe hammoho le bonolo-bulehileng qetellong SOT 200, SOT 202, SOT 206, le RPT 200, RPT 202, RPT 206.
E ka thaepa . | ka boholo ba ka boholo . | ka bophahamo ba ka . | Ka Bophara ba 'mele . | Bonolo Open Qetellong . |
Stubby . | 250ml ya 250ml . | 92,00.0,38mm e 9 0 , 3 3 8 mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 330ml . | 115,20.0,38mm e 15,20,38mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 355ml (12oz) . | 12,2,20,38mm e 122,2,2,38mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 473ml (16oz) . | 157,23±0,38mm e 157,23.0,38mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 500ml ya 500m. | 167,84±0,38MM e 167,8,38MM. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Otile | 250ml ya 250ml . | 134,00,3,00,38mm | 202 (53,4mm) . | 200 (50.0.0.0,25mm) |
Boreledi . | 200ml ya 200m. | 95,63±0,38MM e 100,38MM. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 250ml ya 250ml . | 115,00.0,38mm 15,00,38mm. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 269ml . | 12,80,3,38MM e 122,80,38MM. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 310ml . | 138,56.0,38mm e 138,3,38mm. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 330ml . | 146,05±0.3,38mm | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 355ml ya 355ml . | 156,60,3,38MM e 156,60,38MM. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Sephuthelo:
Plywood / polasetiki pallets kapa e le ka moreki oa tlhokeho ya .
Dipalete Bogolo: L1.12M * W1.42M Nako ya thomelo: matšatši a 15-30 ka morago ga
go amogelwa ga peeletšo thomelo: ka kakaretšo 40'HQ bakeng sa thomelo ya lewatle.Standard Cartons/Wooden Cases/Pallets goba bjalo ka kgopelo ya moreki.
Nako ya go romela : matšatši a 15-30 ka morago ga peeletšo ye e amogetšwego.
Thomelo : 40'HQ bakeng sa thomelo ya lewatle .
Tefo : ka t/t(50% e lefilwe pele bjalo ka depsit, tekatekano 50% kgahlanong le khopi ya b/l ) o ka kgetha go romela ka FedEx, DHL, lewatle goba moya go ya ka tlhokego ya gago.
Lenaneo la dipontšho .
seno ka sehlahiswa matseno:
Material: Aluminium motsoako e khethiloeng e le thepa ea makotikoti. Thepa ena e na le boima bo bobebe, matla a phahameng, ho hanyetsa ho ntle ho tšilafalo, le boleng bo botle ba ho sebedisa, ho latela kgopolo ya tšireletso ya tikoloho.\
Tshepetšo ya go gatiša: Theknolotši ya go gatiša ya go nepagala kudu e a amogelwa go netefatša mebala ye e phadimago le dintlha tše di kwagalago tša mohlala. Ka nako ye e swanago, tšhomišo ya UV ya selegae, boronse le ditshepedišo tše dingwe tše di kgethegilego, karolo ya fragole le jasmine ya dintlha tša tshepedišo, go swana le go oketša go phadima ga bokagodimo bja fragole, di dira gore mafotwana a Jasmine a be le mahlakore a mararo kudu, go kaonafatša sebopego sa diphuthelwana.
Ke ka baka la’ng o re kgethe .
Bogolo bjo bo tlwaelegilego bja lesenke la seno ke: 185 ml, 250 ml, 330 ml, 12oz (355 mL), 16oz (473 mL), 500 ml. phepelo multiple boholo ba al-cans (slim, sleek, maemo a le stubby, joalo-joalo)beverage makotikoti a filwe hammoho le bonolo-bulehileng qetellong SOT 200, SOT 202, SOT 206, le RPT 200, RPT 202, RPT 206.
E ka thaepa . | ka boholo ba ka boholo . | ka bophahamo ba ka . | Ka Bophara ba 'mele . | Bonolo Open Qetellong . |
Stubby . | 250ml ya 250ml . | 92,00.0,38mm e 9 0 , 3 3 8 mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 330ml . | 115,20.0,38mm e 15,20,38mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 355ml (12oz) . | 12,2,20,38mm e 122,2,2,38mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 473ml (16oz) . | 157,23±0,38mm e 157,23.0,38mm. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Motheo | 500ml ya 500m. | 167,84±0,38MM e 167,8,38MM. | 211 (66,1mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Otile | 250ml ya 250ml . | 134,00,3,00,38mm | 202 (53,4mm) . | 200 (50.0.0.0,25mm) |
Boreledi . | 200ml ya 200m. | 95,63±0,38MM e 100,38MM. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 250ml ya 250ml . | 115,00.0,38mm 15,00,38mm. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 269ml . | 12,80,3,38MM e 122,80,38MM. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 310ml . | 138,56.0,38mm e 138,3,38mm. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 330ml . | 146,05±0.3,38mm | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Boreledi . | 355ml ya 355ml . | 156,60,3,38MM e 156,60,38MM. | 204 (57,4mm) . | 202 (52.4 ± 0.25mm) . |
Sephuthelo:
Plywood / polasetiki pallets kapa e le ka moreki oa tlhokeho ya .
Dipalete Bogolo: L1.12M * W1.42M Nako ya thomelo: matšatši a 15-30 ka morago ga
go amogelwa ga peeletšo thomelo: ka kakaretšo 40'HQ bakeng sa thomelo ya lewatle.Standard Cartons/Wooden Cases/Pallets goba bjalo ka kgopelo ya moreki.
Nako ya go romela : matšatši a 15-30 ka morago ga peeletšo ye e amogetšwego.
Thomelo : 40'HQ bakeng sa thomelo ya lewatle .
Tefo : ka t/t(50% e lefilwe pele bjalo ka depsit, tekatekano 50% kgahlanong le khopi ya b/l ) o ka kgetha go romela ka FedEx, DHL, lewatle goba moya go ya ka tlhokego ya gago.
Lenaneo la dipontšho .