330ml/500ml .
Availability: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Nunono CAN ƒe Adzɔnuwo Ƒe Ŋgɔdonya:
Nusi wotsɔ wɔe: Wotiaa aluminum-kpe be wòanye gazewo ƒe nu. Nu sia ƒe kpekpeme le bɔbɔe, ŋusẽ le eŋu ŋutɔ, eƒe xɔxlɔ̃ ƒe tsitretsitsi nyui, kple asixɔxɔ nyui si le egbugbɔgazã ŋu, si sɔ kple nutome takpɔkpɔ ƒe nukpɔsusu.\
Agbalẽtata ƒe ɖoɖo: Woxɔa agbalẽtata ƒe mɔ̃ɖaŋununya si sɔ pɛpɛpɛ be woakpɔ egbɔ be amadede dzeaniwo kple nɔnɔmetata la me kɔ nyuie. Le ɣeyiɣi ma ke me la, nutoa me UV, bronzing kple nu tɔxɛ bubuwo zazã, strawberry kple jasmine ƒe akpa si nye dɔwɔwɔ ŋuti nyatakakawo, abe be woadzi strawberry ƒe anyigba ƒe keklẽ ɖe edzi ene, na jasmine ƒe aŋgbawo ƒe akpa etɔ̃ wu, na nubablɛa ƒe nɔnɔme nyo ɖe edzi.
Nukatae nàtia mí .
Ahanono ƒe lolome siwo sɔ lae nye: 185 mL, 250 mL, 330 mL, 12oz (355 mL), 16oz (473 mL), 500 ml. Wotsɔa al-gazewo ƒe lolome vovovowo naa (slim, Sleek, Standard kple Stubby, kple bubuawo)Beverage gazewo ɖekae kple easy-open ends SOT 200, SOT 202, SOT 206, kple RPT 200, RPT 202, RPT 206.
Ate ŋu aŋlɔ nu . | Ate ŋu ƒe lolome . | Ate ŋu ƒe kɔkɔme . | ate ŋu awɔ ŋutilã ƒe didime . | Easy Open End . |
Stubby . | 250ml . | 92.00±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 330ml . | 115.20±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 355ml (12oz) . | 122.22±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 473ml (16oz) . | 157.23±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 500ml . | 167.84±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Tsralɛ | 250ml . | 134.00±0.38mm . | 202 (53.4mm) | 200 (50.0±0.25mm) |
Sleek . | 200ml . | 95.63±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 250ml . | 115.00±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 269ml . | 122.80±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 310ml . | 138.56±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 330ml . | 146.05±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 355ml . | 156.60±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Nu babla:
Plywood/plastic pallets alo abe alesi asisi ƒe nudidi gblɔe ene .
Pallets ƒe lolome: L1.12M * W1.42M Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖoe: ŋkeke 15-30 le
ga si woxɔ tso eme megbe: Zi geɖe la, 40'HQ na atsiaƒu ƒe nudɔdɔ.Standard Cartons/Ati ƒe nyawo/pallets alo abe asisi ƒe biabia ene.
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖoe ɖe amewo : ŋkeke 15-30 le ga si woxɔ la megbe.
Woɖoe ɖe amewo : 40'HQ na Atsiaƒu ƒe Nudɔdɔ .
Fexexe : To t/t(50% prepaid abe depsit ene, ga si susɔ 50% ɖe B/L ƒe kɔpi dzi ) Àte ŋu atiae be yeaɖoe ɖe FedEx, DHL, atsiaƒu alo ya le wò hiahiã nu.
Adzɔnuɖefiawo ƒe xexlẽdzesiwo .
Nunono CAN ƒe Adzɔnuwo Ƒe Ŋgɔdonya:
Nusi wotsɔ wɔe: Wotiaa aluminum-kpe be wòanye gazewo ƒe nu. Nu sia ƒe kpekpeme le bɔbɔe, ŋusẽ le eŋu ŋutɔ, eƒe xɔxlɔ̃ ƒe tsitretsitsi nyui, kple asixɔxɔ nyui si le egbugbɔgazã ŋu, si sɔ kple nutome takpɔkpɔ ƒe nukpɔsusu.\
Agbalẽtata ƒe ɖoɖo: Woxɔa agbalẽtata ƒe mɔ̃ɖaŋununya si sɔ pɛpɛpɛ be woakpɔ egbɔ be amadede dzeaniwo kple nɔnɔmetata la me kɔ nyuie. Le ɣeyiɣi ma ke me la, nutoa me UV, bronzing kple nu tɔxɛ bubuwo zazã, strawberry kple jasmine ƒe akpa si nye dɔwɔwɔ ŋuti nyatakakawo, abe be woadzi strawberry ƒe anyigba ƒe keklẽ ɖe edzi ene, na jasmine ƒe aŋgbawo ƒe akpa etɔ̃ wu, na nubablɛa ƒe nɔnɔme nyo ɖe edzi.
Nukatae nàtia mí .
Ahanono ƒe lolome siwo sɔ lae nye: 185 mL, 250 mL, 330 mL, 12oz (355 mL), 16oz (473 mL), 500 ml. Wotsɔa al-gazewo ƒe lolome vovovowo naa (slim, Sleek, Standard kple Stubby, kple bubuawo)Beverage gazewo ɖekae kple easy-open ends SOT 200, SOT 202, SOT 206, kple RPT 200, RPT 202, RPT 206.
Ate ŋu aŋlɔ nu . | Ate ŋu ƒe lolome . | Ate ŋu ƒe kɔkɔme . | ate ŋu awɔ ŋutilã ƒe didime . | Easy Open End . |
Stubby . | 250ml . | 92.00±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 330ml . | 115.20±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 355ml (12oz) . | 122.22±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 473ml (16oz) . | 157.23±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Dzidzenu | 500ml . | 167.84±0.38mm . | 211 (66.1mm) . | 202 (52.4±0.25mm) |
Tsralɛ | 250ml . | 134.00±0.38mm . | 202 (53.4mm) | 200 (50.0±0.25mm) |
Sleek . | 200ml . | 95.63±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 250ml . | 115.00±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 269ml . | 122.80±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 310ml . | 138.56±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 330ml . | 146.05±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Sleek . | 355ml . | 156.60±0.38mm . | 204 (57.4mm) | 202 (52.4±0.25mm) |
Nu babla:
Plywood/plastic pallets alo abe alesi asisi ƒe nudidi gblɔe ene .
Pallets ƒe lolome: L1.12M * W1.42M Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖoe: ŋkeke 15-30 le
ga si woxɔ tso eme megbe: Zi geɖe la, 40'HQ na atsiaƒu ƒe nudɔdɔ.Standard Cartons/Ati ƒe nyawo/pallets alo abe asisi ƒe biabia ene.
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖoe ɖe amewo : ŋkeke 15-30 le ga si woxɔ la megbe.
Woɖoe ɖe amewo : 40'HQ na Atsiaƒu ƒe Nudɔdɔ .
Fexexe : To t/t(50% prepaid abe depsit ene, ga si susɔ 50% ɖe B/L ƒe kɔpi dzi ) Àte ŋu atiae be yeaɖoe ɖe FedEx, DHL, atsiaƒu alo ya le wò hiahiã nu.
Adzɔnuɖefiawo ƒe xexlẽdzesiwo .