330 מ'ל 500 מ'ל 1000 מ'ל
OEM
חוֹמֶר: | |
---|---|
טַעַם: | אנא בחר |
תוכן אלכוהול: | אנא בחר |
שיטת אחסון: | |
חיי מדף: | אנא בחר |
זְמִינוּת: | |
כַּמוּת: | |
שתייה יומית, המתאימה לחנויות, ברים, מסעדות, ארוחות משפחתיות וסצינות אחרות.
חומרי גלם ומרכיבים | מים, מאלט שעורה, ניצן חיטה, מאלט שחור, מאלט שרוף, כשות, שמרים |
תהליך ייצור | בירה מבושלת |
תוכן אלכוהול | 4-8%נפח מותאם אישית |
אריזה | 330 מ'ל 500 מ'ל 1000 מ'ל פח אלומיניום |
חַיִים | 365 יום |
תוכן נטו | אלומיניום 330 מ'ל יכול אלומיניום 500 מ'ל | |||
אריזה | 330 מ'ל *24 פחיות/קרטון 2200 קרטונים/20'GP 3100 קרטונים/40'GP | 500 מ'ל *24 פחיות/קרטון 500 מ'ל *12 פחיות/קרטון 1600 קרטונים/20'GP 3100 קרטונים/20'GP 2050 קרטונים/40'GP 4000 קרטונים/40'GP |
סרטון מוצר של בירה חזקה
שתייה יומית, המתאימה לחנויות, ברים, מסעדות, ארוחות משפחתיות וסצינות אחרות.
חומרי גלם ומרכיבים | מים, מאלט שעורה, ניצן חיטה, מאלט שחור, מאלט שרוף, כשות, שמרים |
תהליך ייצור | בירה מבושלת |
תוכן אלכוהול | 4-8%נפח מותאם אישית |
אריזה | 330 מ'ל 500 מ'ל 1000 מ'ל פח אלומיניום |
חַיִים | 365 יום |
תוכן נטו | אלומיניום 330 מ'ל יכול אלומיניום 500 מ'ל | |||
אריזה | 330 מ'ל *24 פחיות/קרטון 2200 קרטונים/20'GP 3100 קרטונים/40'GP | 500 מ'ל *24 פחיות/קרטון 500 מ'ל *12 פחיות/קרטון 1600 קרטונים/20'GP 3100 קרטונים/20'GP 2050 קרטונים/40'GP 4000 קרטונים/40'GP |
סרטון מוצר של בירה חזקה