330ml 500ml 1000ml
Oén
Material: | |
---|---|
Rasa: | Mangga pilih |
Eusi alkohol: | Mangga pilih |
Metekat Panyimpen: | Mangga pilih |
Hirup rak: | Mangga pilih |
Kasadiaan: | |
Kuantitas: | |
Pinum panas, cocog pikeun toko, daging, réstoran, kulawarga tuangeun kulawarga sareng adegan anu sanésna.
Bahan atah & bahan | Cai, sa'ir Manno, pucukna pucuk, malt val, dibakar, hops, ragi |
Proses produksi | Bir anu dimasak |
Ecalif alkohol | 4-8% vol adat |
Bungkusan | 330ml 500ml 1000ml aluminium tiasa |
Kahirupan | 365 dinten |
Eusi bersih | 330ML aluminium tiasa 500ml aluminium tiasa | |||
Bungkusan | 330ml * 24 kaléng / karton 2200 Carton / 20'gp 3100 karton / 40'gp | 500ml * 24 kaléng / karton 500ML * 12 kaléng / karton 1000 karton 3100 3100 karton 205. 40'gp |
Video produk bir anu kuat
Pinum panas, cocog pikeun toko, daging, réstoran, kulawarga tuangeun kulawarga sareng adegan anu sanésna.
Bahan atah & bahan | Cai, sa'ir Manno, pucukna pucuk, malt val, dibakar, hops, ragi |
Proses produksi | Bir anu dimasak |
Ecalif alkohol | 4-8% vol adat |
Bungkusan | 330ml 500ml 1000ml aluminium tiasa |
Kahirupan | 365 dinten |
Eusi bersih | 330ML aluminium tiasa 500ml aluminium tiasa | |||
Bungkusan | 330ml * 24 kaléng / karton 2200 Carton / 20'gp 3100 karton / 40'gp | 500ml * 24 kaléng / karton 500ML * 12 kaléng / karton 1000 karton 3100 3100 karton 205. 40'gp |
Video produk bir anu kuat